Evo1 - Strada
Quantya Strada je derivátem sportovnějšího modelu Track a má licenci/certifikát TUV a schválení k provozu na veřejných komunikacích v rámci zemí EU.
Model byl doplněn vším potřebným vybavením pro provoz na veřejných komunikacích včetně blatníků, osvětlení, signalizace, atd.. Tyto „spotřebiče“ jsou napájeny ze samostatného zdroje, s kapacitou převyšující provozní dobu motocyklu na jedno nabití. Dobíjení je řešeno řídící jednotkou akumulátorů současně.
Pro jeho provoz na komunikacích je nutné řidičské oprávnění skupiny A (motocykl)
EVO1 Strada
| € | 8.360,– |
Cena v € nezahrnuje clo a DPH.
Technická specifikace
| Charakteristiky: | Maximální rychlost: | 70 Km/h |
|---|---|---|
| Doba provozu na nabití: | 30–180 min | |
| Průměr brzd.kotouče: | Přední 260 mm | |
| Zadní 200 mm | ||
| Přední vidlice: | Marzocchi Shiver 40 mm | |
| Odpružení: | Sachs | |
| Baterie: | Řídící jednotka: | Quantya® LiPo |
| Energy Center | ||
| Napětí: | 48 V | |
| Doba dobíjení100%: | 120 min. | |
| Počet dobíj.cyklů: | 1.000 | |
| Záruka výrobce: | 2 Years | |
| Motor & převodovka: | Motor: | Axiální Gap D.C brush |
| Max. výkon: | 8.5 kW | |
| Max. toč.moment: | 31.5 Nm | |
| Převod: | 1- řemen | |
| 2- řetěz | ||
| Nastavení: | Software: | Quantya® Telemetric |
| System | ||
| Rozměry: | Váha: | 85 kg |
| Rozvor: | 1310 mm | |
| Výška sedla: | 915 mm | |
| Ráfek: | Přední 19" | |
| Zadní 18" |


