Evo1 - Track
Quantya Track byla vytvořena do nejrůznějších provozních podmínek a povrchů na celoroční provoz. Nastavení podvozku modelu Track je určeno pro provoz na nezpevněných cestách a motocykl se snadno ovládá jak ve snadných, tak i ve složitých pasážích.
Univerzálnost modelu Track poskytuje jezdci možnost jak relaxačního využití volného času při pohodové jízdě, tak i bezprobémový pohyb v terénu typický pro skutečné enduro.
Pro tento případ je však nutná nejen bohatě dostačující schopnost stroje, ale i odpovídající psychická i fyzická připravenost jezdce.
EVO1 Track
| € | 7.950,– |
Cena v € nezahrnuje clo a DPH
Technická specifikace:
| Charakteristiky: | Maximální rychlost: | 70 km/h |
|---|---|---|
| Doba jízdy: | 30–180 min | |
| Kotoučové brzdy: | Přední 260 mm | |
| Zadní 200 mm | ||
| Vidlice: | Marzocchi Shiver 40 mm | |
| Odpružení: | Sachs | |
| Baterie: | Řídící jednotka: | Quantya® LiPo |
| Energy Center | Voltage: 48 V | |
| Doba dobití 100%: | 120 min přibl. | |
| Dobíjecích cyklů: | 1.000 | |
| Záruka výrobce: | 2 Years | |
| Motor & převodovka: | Motor: | Axiální Gap DC brush |
| Max výkon: | 12 kW | |
| Max toč.moment: | 31.5 Nm | |
| Převod: | 1.- ozub.řemenem | |
| 2.- řetěz | ||
| Nastavení: | Software: | Quantya® Telemetric |
| System | ||
| Rozměry: | Hmotnost: | 83 kg |
| Rozvor: | 1310 mm | |
| Výška sedla: | 915 mm | |
| Ráfky: | Přední 19" | |
| Zadní 18" |


